Die Ergebnisse der
Sport Austria Finals
Hier gibt es die Übersicht aller GewinnerInnen der Sport Austria Finals powered by Holding Graz.
Donnerstag, 8. Juni 2023
SPORTART | DISZIPLIN | GOLD | SILBER | BRONZE | ERGEBNISSE |
---|---|---|---|---|---|
Mountainbike Hillclimb Herren | Manfred Zöger | Christoph Spreitzhofer | Martin Rauscher | HIER | |
Mountainbike Hillclimb Damen | Alina Reichert | Marlies Feichtenhofer | Julia Sörgel | HIER | |
Doppelsitzer | Michael Scheikl Tina Unterberger | Fabian Achenrainer Simon Achenrainer | Markus Trieb Gabriel Trieb | HIER | |
Einsitzer Damen | Riccarda Ruetz | Tina Unterberger | Naomi Thöni | HIER | |
Einsitzer Herren | Michael Scheikl | Thomas Sölkner | Fabian Achenrainer | HIER | |
Crosstriathlon Standarddistanz Herren | Marcel Spandl | Lukas Stumbauer | Daniel Grabner | HIER | |
Crosstriathlon Standarddistanz Damen | Carina Wasle | Elke Innerebner | Elisa Felbermayr | HIER | |
7er Rugby Damen | Stade Rugby Club Wien | Spielgemeinschaft Wombats/Melk | Rugby Union Donau Wien | ||
Wakeboard Cable Damen | Mariella Flemme | Rosa Pacher | Julia Straßer | HIER | |
Wakeboard Cable Herren | Nicki Pranger | Bernhard Ehrenhauser | Leo Stieber | HIER | |
Großfeld Mixed | FBC Dragons | Hot Shots Innsbruck | TVZ Wikings | ||
Trampolin Einzel Herren | Benny Wizani | Martin Spatt | Niklas Fröschl | HIER | |
Trampolin Einzel Damen | Amelie Wansch | Sara Hekele | Fiona Beigelbeck | HIER | |
Trampolin Synchron Herren | Niklas Fröschl/Benny Wizani | Georg Hopfgartner/Martin Spatt | Stefan Engl/Martin Sturm | HIER | |
Trampolin Synchron Damen | Sara Hekele/Amelie Wansch | Oksana Chop/Kateryna Krynytska | Vanessa Mortinger/Susanne Then | HIER | |
Herrenflorett | Johannes Poscharnig | Moritz Lechner | Tobias Reichetzer/Martin Kain | HIER | |
Damendegen | Leonore Praxmarer | Elisabeth Pinggera | Paula Schmidl/Pia Huber | HIER | |
Classic Doppel Damen | Sabrina Rohrer/Verena Rohrer | Astrid Franz/Sophie Csar | Julia Holler/Melissa Mosser | HIER |
Freitag, 9. Juni 2023
SPORTART | DISZIPLIN | GOLD | SILBER | BRONZE | ERGEBNISSE |
---|---|---|---|---|---|
Classic Doppel Herren | David Csar Dalibor Suvajac | Benjamin Willfort Daniel Burmetler | Stefan Burmetler Wolfgang Breuer | ||
Einzel Damen | Julia Holler | Melissa Mosser | Marina Tabakovic | ||
Einzel Herren | Kevin Hundstorfer | Wolfgang Breuer | Daniel Guscheh | ||
Mixed Doppel | Melissa Mosser/Stefan Burmetler | Sophie Csar/Kevin Hundstorfer | Marina Tabakovic/Benjamin Willfort | ||
Wasserspringen Synchron 3m Damen | Olivia Meusburger Lena Gramlinger | HIER | |||
Wasserspringen Synchron 3m Herren | Nico Schaller Alex Hart | HIER | |||
Wasserspringen 3m Damen | Cara Albiez | Anna Bursac | Isotta Ghetti | HIER | |
Wasserspringen 1m Herren | Dariush Lotfi | Anton Knoll | Nico Schaller | HIER | |
Leichtkontakt Herren -69kg | Erik Zimmermann | Markus Prietl | Matthias Klopfer Dmytro Sereda | HIER | |
Leichtkontakt Damen -65kg | Nurhana Fazlic | Daniela Stoffle | Anika Wegscheider Lina Bauer Lee | HIER | |
Leichtkontakt Herren -79kg | Valentin Kassarnig | Gernot Maier | Alfredo Pacher Noel Salzburger | HIER | |
Leichtkontakt Herren -89kg | Anes Trle | Raphael Wassertheurer | Pero Ravnjak Thomas Lehner | HIER | |
Leichtkontakt Herren -94kg | Andreas Hofer | Gerhard Mair | HIER | ||
Leichtkontakt Herren +94kg | David Dvornikovich | Luca Prutsch | Nikolaus Franzen Thomas Vorauer | HIER | |
Leichtkontakt Damen -55kg | Caroline Weber | Ivon Dimova | Jasmin Jung | HIER | |
Leichtkontakt Damen -70kg | Angelika Schmidt | Viktoria Hader | Johanna List | HIER | |
Kick-Light Herren -74kg | Erik Zimmermann | Kobe Scheldeman | Hamza Zejnic | HIER | |
Kick-Light Herren -79kg | Alfredo Pacher | Stephan Reiterer | Ludwig Janitzki | HIER | |
Kick-Light Damen -55kg | Caroline Weber | Ivon Dimova | HIER | ||
Kick-Light Damen -60kg | Nurhana Fazlic | Karin Paukovics | Anika Wegscheider | HIER | |
Kick-Light Damen -70kg | Jasmin Hofer | Johanna List | Gloria Ebner | HIER | |
Muaythai Damen -54kg | Rebecca Hödl | Charlotte Moravetz | Andrea Driesner | HIER | |
Muaythai Herren -75kg | Sidi Elsayed | Philipp Kranyecz | HIER | ||
Muaythai Herren +91kg | Max Rosenberger | Jan Krawarik | HIER | ||
Pumptrack Damen | Alexandra Eckert | Valentina Gruber | Elke Rabeder | HIER | |
Pumptrack Herren | Eric Seifried | Suljo-Marcel Sejdic | Hannes Slavik | HIER | |
Damenflorett | Lilli Maria Brugger | Chiara Gröss | Freya Cenker Maria Kränkl | HIER | |
Herrensäbel | Nicolaus Benedict | Martin Kain | Erik-Elmar Huthmann Nikolaus Lennkh | HIER | |
Mixed Elite Doppel | Emanuel Schöpf/Irina Olsacher | Marcel Weigl/Bettina Bugl | Stefan Urban/Clarissa Steiner | HIER | |
Damen Elite Doppel | Bettina Bugl/Irina Olsacher | Linda Schedl/Clarissa Steiner | Izabella Elek/Renate Perschinka | ||
Herren Elite Doppel | Florian Harca/Marcel Weigl | Michael Dickert/Lukas Windischberger | Emanuel Schöpf/Stefan Urban | ||
Blitzschach Herren | Konstantin Peyrer | David Shengelia | Peter Schreiner | ||
Blitzschach Damen | Denise Trippold | Chiara Polterauer | Barbara Teuschler |
Samstag, 10. Juni 2023
SPORTART | DISZIPLIN | GOLD | SILBER | BRONZE | ERGEBNISSE |
---|---|---|---|---|---|
Mannschaftsmeisterschaften 4x100m Freistil Herren | ASV Linz | SC IBK Innsbruck | SU Generali Salzburg | HIER | |
Mannschaftsmeisterschaften 4x100m Freistil Damen | ASV Linz | SC IBK Innsbruck | SU Mödling | HIER | |
Mannschaftsmeisterschaften 4x100m Freistil Mixed | ASV Linz | Schwimmverein Spittal | SC IBK Innsbruck | HIER | |
Mannschaftsmeisterschaften 4x50m Lagen Herren | ASV Linz | Schwimmverein Spittal | Welser TV 1862 | HIER | |
Mannschaftsmeisterschaften 4x50m Lagen Damen | ASV Linz | SC IBK Innsbruck | SU Generali Salzburg | HIER | |
Mannschaftsmeisterschaften 4x50m Lagen Mixed | ASV Linz | Schwimmverein Spittal | SC IBK Innsbruck | HIER | |
Mannschaftsmeisterschaften 4x200m Freistil Damen | ASV Linz | SC IBK Innsbruck | SU Mödling | HIER | |
Mannschaftsmeisterschaften 4x200m Freistil Herren | ASV Linz | SVS Schwimmen | Welser TV 1862 | HIER | |
Mannschaftsmeisterschaften 4x100m Lagen Damen | SU Mödling | SC IBK Innsbruck | ASV Linz | HIER | |
Mannschaftsmeisterschaften 4x100m Lagen Herren | ASV Linz | Schwimmverein Spittal | SVS Schwimmen | HIER | |
Mannschaftsmeisterschaften 4x100m Lagen Mixed | ASV Linz | Schwimmverein Spittal | SVS Schwimmen | HIER | |
Mannschaftsmeisterschaften 4x50m Freistil Damen | ASV Linz | SU Mödling | SC IBK Innsbruck | HIER | |
Mannschaftsmeisterschaften 4x50m Freistil Herren | ASV Linz | SC IBK Innsbruck | Welser TV 1862 | HIER | |
Mannschaftsmeisterschaften 4x50m Freistil Mixed | ASV Linz | Schwimmverein Spittal | SC IBK Innsbruck | HIER | |
Wasserspringen Synchron 3m Mixed | Cara Albiez / Moritz Flandorfer | HIER | |||
Wasserspringen 1m Damen | Cara Albiez | Isotta Ghetti | Petra Sandor | HIER | |
Wasserspringen 3m Herren | Nico Schaller | Anton Knoll | Alexander Hart | HIER | |
Laser Run Mixed Staffel | Paula Fallmann / Jan Baumegger | Karin Oberbichler / Stefan Bärenthaler | Sarah Felber/ Thomas Steinkellner | ||
Speedskating 1 Lap Sprint Damen | Vanessa Herzog | Katharina Mezgolits | Tanja Wachswender | HIER | |
Speedskating 1 Lap Sprint Herren | Christian Kromoser | Gerald Woisinger | Andreas Wutte | HIER | |
Speedskating 1000m Damen | Vanessa Herzog | Katharina Mezgolits | Tanja Wachswender | HIER | |
Speedskating 1000m Herren | Christian Kromoser | Enrico Gerber-Della Pietra | Gerald Woisinger | HIER | |
Speedskating 10000m Punkte Damen | Vanessa Herzog | Katharina Mezgolits | Monika Sick | HIER | |
Speedskating 10000m Punkte Herren | Christian Kromoser | Bruno Perwein | Enrico Gerber-Della Pietra | HIER | |
Kata Einzel Damen | Jutta Rath | Isra Celo | Melanie Trejo / Rosalie Steger | HIER | |
Kata Einzel Herren | Hannes Köstenbaumer | Florian Zöchling | Timon Wu / Vincent Forster | HIER | |
Kumite Einzel Damen -55kg | Alessandra Lederer | Dilek Can | Vivien Moric / Jana Lind | HIER | |
Kumite Einzel Damen -61kg | Andrijana Marjanovic | Lisa Pointner | Kristina Ilic | HIER | |
Kumite Einzel Damen -68kg | Marina Vukovic | Sophie Kemetinger | Julia Pichler | HIER | |
Kumite Einzel Damen +68kg | Nina Schuster | Aleyna Yazan | HIER | ||
Kumite Einzel Herren -60kg | Marcus Lang | Erik Nikolovski | HIER | ||
Kumite Einzel Herren -67kg | Andrej Tvrdon | Yannick Böhler | Andreas Nitz / Ahmadi Sam Jee | HIER | |
Kumite Einzel Herren -75kg | Adrian Nigsch | Kaisar Noori | Christian Kalcher | HIER | |
Kumite Einzel Herren -84kg | Emil Sadikovic | Philipp Vidovic | Lukas Arbeiter | HIER | |
Kumite Einzel Herren +84kg | Andre Gratzer | Rene Mihelic | Dejvid Omerovic / David Dukanovic | HIER | |
Pointfighting Team Damen | ASVÖ Kickbox Club Rohrbach | Atus Gratkorn - Sektion Kickboxen | Team2Kibo | HIER | |
Pointfighting Team Herren | WKC-Velden | Kickbox Union Wies | ASKÖ Kickbox-Center Graz Kampfsportcenter Union Pressbaum | HIER | |
Pointfighting Damen -60kg | Yvonne Schmidl | Nurhana Fazlic | Anika Wegscheider / Anna Schmidl | HIER | |
Pointfighting Damen -65kg | Daniela Stoffle | Nina Bauer Lee | Maleen Brauchle / Madgalena Radl | HIER | |
Pointfighting Damen +70kg | Emma Nukic | Viktoria Hader | Angelika Schmidt | HIER | |
Pointfighting Herren -69kg | Erik Zimmermann | Felix Schmidl | Markus Prietl / Dmytro Sereda | HIER | |
Pointfighting Herren -79kg | Noel Salzburger | Kevin Masser | Markus Blummel / Lukas Murnig | HIER | |
Pointfighting Herren -89kg | Raphael Wassertheurer | Anes Trle | Emanuel Brandl / Pero Ravnjak | HIER | |
Pointfighting Herren +94kg | Fabian Verschnig | Johannes Weninger | Oliver Hofer / Nikolaus Franzen | HIER | |
Pointfighting Grand Champion Damen | Viktoria Hader | Anna Schmidl | Nurhana Fazlic / Yvonne Schmidl | HIER | |
Pointfighting Grand Champion Herren | Erik Zimmermann | Johannes Weninger | Fabian Verschnig / Kevin Masser | HIER | |
Vollkontakt Damen -60kg | Karin Paukovics | Anika Wegscheider | HIER | ||
Low-Kick Herren -81kg | Ibrahim Mashali | Mahmut Koc | HIER | ||
K1-Style Damen -56g | Charlotte Moravetz | Andrea Driesner | HIER | ||
K1-Style Damen -65kg | Polina Pogrebinskaya | Fabienne Reiser | HIER | ||
K1-Style Herren -63,5kg | Franklyn Igbinadolor | Gisu Kim | Aleksandar Arsenic | HIER | |
K1-Style Herren -67kg | Alvaro Santolulla | Kevin Rosa | Irshad Dariz | HIER | |
K1-Style Herren -71kg | Franz Berger | Rasool Said Firouz | Kobe Scheldeman | HIER | |
K1-Style Herren -75kg | Mohamed Soliman | Andreas Brandacher | Bernhard Holzmann | HIER | |
K1-Style Herren -81kg | Rasmus Bliem | Philipp Haidvogl | Farid Atrian | HIER | |
K1-Style Herren -86kg | Manuel Peham | Paul Sodoma | HIER | ||
K1-Style Herren +91kg | Jan Krawarik | Max Rosenberger | HIER | ||
Mixed Paare | Angelika Heyl / Christian Gobetz | Nadine Jürgens / Fabian Spies | Melanie Amon-Schwarz / Heinz Weber | HIER | |
Slowpitch Mixed | Bandits&Witches | Crazy Geese | Grasshoppers | HIER | |
Bike Trial Herren | Thomas Pechhacker | Thomas Klausner | Alexander Pechhacker | HIER | |
Damensäbel | Franziska Tanzmeister | Olha Nechai | Frida Corn / Dorothea Tanzmeister | HIER | |
Herrendegen | Josef Mahringer | Julian Fuchs | Alexander Biro / Milos Kovacki | HIER | |
Weitenwettbewerb Einzel Damen | Evelyn Perhab | Melanie Kleinberger | Petra Winkler | ||
Weitenwettbewerb Einzel Herren | Peter Neubauer | Markus Bischof | Michael Huber | ||
Doppel Damen | Sabrina Rohrer / Verena Rohrer | Julia Holler / Melissa Mosser | Karen Scheuer / Marina Tabakovic | ||
Doppel Herren | Markus Rosicky / Florian Pohn-Weidinger | Sascha Guscheh / Jakob Heinreichsberger | Rudolf Brenner / Dalibor Suvajac | ||
Mixed Team Bundesliga 1 | Sportunion Rackathletes Austria | SV Nußdorf / Debant | ASVÖ Racketsport Vösendorf | HIER | |
Doppel Damen | Natascha Küpferling / Zsuzanna Törö | Catalina Pasa / Jasmin Schier | |||
Doppel Herren | Andreas Kumpan / Aaron Hardy | Michael Smolcak / Patrik Gosnak | Felix Losan / Markus Straub Marcel Steinacher / Günter Lauritsch | ||
Schnellschach Herren | Valentin Baidetskyi | Valentin Dragnev | Herbert Wohlfahrt | ||
Schnellschach Damen | Barbara Teuschler | Chiara Polterauer | Annika Fröwis |
Sonntag, 11. Juni 2023
SPORTART | DISZIPLIN | GOLD | SILBER | BRONZE | ALLE ERGEBNISSE |
---|---|---|---|---|---|
Rollstuhl- Rugby Mixed Team | Steirische Eichen | Danube Steelers | Rugby Bulls | ||
Cheerleading All Girl | Vikings Allstars - AFC Vienna Vikings | ÖBV Fierce Dragons - Danube Dragons | SWARCO Raiderettes Ladies6 - Swarco Raiders Tirol | ||
Performance Cheer | Milleniumdancers Seniors Pom - Milleniumdancers Tanzsportverein | Thunders Seniors - Thunders Tanzsportverein | AFC Vienna Vikings Destiny Pom - AFC Vienna Vikings | ||
Einzel Damen | Natascha Küpferling | Brigitte Otrob | Bianca Serloth / Christiane Muzi | ||
Einzel Herren | Patrick Tringler | Rainer Sturm | Dietmar Burger / Markus Straub | ||
Ultimate Frisbee Mixed | Catchup | Wunderteam | Mosquitos | ||
Laser Run Einzel Damen | Sarah Felber | Elisa Maria Gigerl | Paula Fallmann | ||
Laser Run Einzel Herren | Stefan Bärenthaler | Florian Bärenthaler | Jan Baumegger | ||
Knock-Out Sprint Damen | Anika Gassner | Carina Polzer | Ilvy Kastner | ||
Knock-Out Sprint Herren | Robert Merl | Matthias Gröll | Mathias Peter | ||
Damen Elite Einzel | Irina Olsacher | Sandra Ettenauer | Yasna Ibrahimi | https://rfa.tournamentsoftware.com/tournament/dc509668-0e37-4ea4-961a-c0036a0875b4/Matches/HIER | |
Herren Elite Einzel | Michael Dickert | Florian Harca | Ali Reza Panahi | https://rfa.tournamentsoftware.com/tournament/dc509668-0e37-4ea4-961a-c0036a0875b4/Matches/HIER | |
5000m Elimination Damen | Katharina Mezgolits | Monika Sick | Julia Paulmichl | HIER | |
5000m Elimination Herren | Christian Kromoser | Bruno Perwein | Enrico Gerber-Della Pietra | HIER | |
Inlinehockey Damen | ISV Tigers Stegersbach | Rollmöpse Altenberg | Frogs | HIER | |
Inlinehockey Herren | KSV Kängurus | EHV Eiswölfe Ternitz | ATSE Graz | HIER | |
Wasserspringen Turm Damen | Cara Albiez | Olivia Meusburger | Maryna Kuzmuk | HIER | |
Wasserspringen Turm Herren | Anton Knoll | Leo Rücklinger | HIER | ||
Wasserball-Cup Herren | ASV Ströck Wien | WBV Graz | WBC Tirol / PL Salzburg | HIER | |
Einzel Classic Damen | Nathalie Neubauer | Fiona Steiner | Sarah Walch / Nicole Plamenig | HIER | |
Einzel Classic Herren | Roman Gerdenitsch | Martin Rathmayer | Markus Köhler / Lukas Huber | HIER | |
Einzel Damen | Jacqueline Peychär | Sabrina Rehman | Kristina Begeba | HIER | |
Einzel Herren | Aqeel Rehman | Daniel Lutz | Michael Haunschmid | HIER | |
Kyorugi Damen -57kg | Melanie Kindl | Leonore Mammet | Lea Tost | HIER | |
Kyorugi Damen -67kg | Lea Höglinger | Nicole Heigenhauser | Selina Koidl / Eva Schwentner | HIER | |
Kyorugi Damen +67kg | Marlene Jahl | Kathrin Jirka | Anna Maier / Verena Schwentner | HIER | |
Kyorugi Herren -68kg | Milad Naseri | Christian Leeb | Jonas Janzen / David Dalani | HIER | |
Kyorugi Herren -74kg | Dennis Primorac | Tim Maier | Valentin Reichmann | HIER | |
Kyorugi Herren -80kg | Florian Pichler | Sandro Peer | Florian Munz | HIER | |
Kyorugi Herren +80kg | Sayed Isa Saidi | Philipp Schädlich | Manuel Hackl / Daniel Kovacs | HIER | |
Poomsae Damen | Nina Reinsperger | Anna Schneeberger | Sigrid Walch | HIER | |
Poomsae Herren | Andreas Brückl | Savo Kovacevic | Marcel Gnant | HIER |