Die Ergebnisse der
Sport Austria Finals
Hier gibt es die Übersicht aller GewinnerInnen der Sport Austria Finals powered by Intersport & Holding Graz.
Donnerstag, 16. Juni 2022
SPORTART | DISZIPLIN | GOLD | SILBER | BRONZE | ERGEBNISSE |
---|---|---|---|---|---|
Herren | RC Graz | Stade Rugby | RU Donau | ||
Damen | Celtic Stade | Donau I | SP Wombats | ||
Rollenrodeln Einsitzer Herren | Michael Scheikl | Fabian Achenreiner | Gerald Redtenbacher | ||
Rollenrodeln Einsitzer Damen | Vanessa Stadler | Naomi Thöni | Verena Fuchs | ||
Rollenrodeln Doppelsitzer | Michael Scheikl/Tina Unterberger | Fabian Achenreiner/Simon Achenreiner | Maximilian Pichler/Matthias Pichler | ||
Crosstriathlon Standarddistanz Damen | Carina Wasle | Martina Donner | Christina Herbst | ||
Crosstriathlon Standarddistanz Herren | Andreas Silberbauer | Daniel Niederreiter | Marcel Spandl | HIER | |
Crosstriathlon Standarddistanz Mixed Allgemein | Su Tri Styria | HSV Triathlon Kärnten | Sports Monkeys Triathlon Club | HIER | |
XCE Cross Country Eliminator Elite Herren | Kilian Feurstein | Theo Hauser | Alexander Hammerle | ||
XCE Cross Country Eliminator Elite Damen | Laura Stigger | Corina Druml | Katharina Sadnik | ||
Bike Trial Herren | Thomas Pechhacker | Simon Staufer | Alexander Pechhaker | ||
Wakeboard Cable Damen | Mariella Flemme | Melanie Fraunschiel | Larissa Binder | ||
Wakeboard Cable Herren | Stefan Hahn | Nicki Pranger | Jan Ramelmühler | ||
ÖM der Vereine (Allgemeine Klasse) Herren | TGW Zehnkampf Union | SVS Leichtathletik | UVB Purgstall | ||
ÖM der Vereine (Allgemeine Klasse) Damen | ATSV Linz Leichathletik | ATSV OMV Auersthal 82 | Union Salzburg Leichtathletik |
Freitag, 17. Juni 2022
SPORTART | DISZIPLIN | GOLD | SILBER | BRONZE | ERGEBNISSE |
---|---|---|---|---|---|
Para Boccia Einel Mixed (BC1) | Erich Meci | Armin Koller | Martin Hartter | ||
Para Boccia Einel Mixed (BC2) | Thomas Schweiger | Georg Unterladstätter | Claudia Klug | ||
Para Boccia Einel Mixed (BC3) | Michael Kiefer | Dominik Herzog | Winfried Zwanziger | ||
Para Boccia Pair Mixed (BC3) | Cool Rollings | Domax | - | ||
Para Boccia Team Mixed (BC1/BC2) | ABSV Wien | SPGH Tirol | BSG Altenhof | ||
Duett free/Mixed | Sophie Rubash/Nicole Rubash | - | - | ||
XCC Cross Country Short Track Elite Damen | Laura Stigger | Corina Druml | Tamara Wiedmann | ||
XCC Cross Country Short Track Elite Herren | Gregor Raggl | Max Foidl | Kilian Feurstein | ||
Special Olympics Österreich - Altstadt-Sprint Kriterium | Max Doletschek | Michael Harrer | Gerald Fraiss | ||
Altstadt-Sprint Kriterium Herren | Daniel Lehner | Daniel Eichinger | Paul Buschek | ||
Racketlon Doppel A -Elite Herren | Michael Dickert/Lukas Windischberger | Jonas Grafeneder/Emanuel Schöpf | Florian Harca/Marcel Weigl | ||
Racketlon Doppel A -Elite Damen | Bettina Bugl/Irina Olsacher | Linda Schedl/Elisabeth Seehofer | Clarissa Steiner/Paulina Steiner | ||
Dopel A - Elite Mixed | Irina Olsacher/Emanuel Schöpf | Elisabeth Seehofer/Dieter Mühl | Bettina Bugl/Marcel Weigl | ||
Wasserspringen 1m Herren | Dariush Lotfi | Anton Knoll | Alexander Hart | ||
Wasserspringen 3m Damen | Cara Albiez | Lena Gramlinger | Olivia Meusburger | ||
Rollstuhl-Basketball Mixed | Sitting Bulls | Flinkstone Graz | Dolphins Wien | ||
Kunstturnen Mehrkampf Allgemeine Klasse Herren Einzel | Severin Kranzlmüller | Ricardo Rudy/Askhab Matiev | - | ||
Kunstturnen Mehrkampf Allgemeine Klasse Damen Einzel | Carina Kröll | Charlize Mörz | Alissa Mörz | ||
Kunstturnen Mehrkampf Allgemeine Klasse Herren Team | Oberösterreich | Vorarlberg | Steiermark | ||
Kunstturnen Mehrkampf Allgemeine Klasse Damen Team | Vorarlberg | Burgenland | Tirol | ||
Beachtennis Doppel Damen | Anna Theresa Rasmenitz/Marie Aumann | Katharina Orasch/Sara Basara | |||
Beachtennis Doppel Herren | Patrick Ludwig/Michael Moitzi | Nik Hofmann-Wellnhof/Andreas Lasnik | Christoph Lahousen/Leo Breisach & Jakob Gaspari/Matthias Mandl | ||
Kick-Light Herren +94kg | David Dvornikovich | Tomic Pero | Gollob Michael/Marjanovic Mario | HIER | |
Kick-Light Herren -63kg | Hassan Mohammed | Martin Semlic | HIER | ||
Kick-Light Herren -69kg | Erik Zimmermann | Phillip Knapp | Manuel Zajz | HIER | |
Kick-Light Herren -74kg | Jonas Lautenschlager | Noah Bacher | Daniel Jakubek/Kobe Scheldemann | HIER | |
Kick-Light Herren -79kg | Stephan Reiterer | Armin Skorup | HIER | ||
Kick-Light Herren -89kg | Karim El-Hagar | Roman Möseneder | HIER | ||
Kick-Light Damen -60kg | Nurhana Fazlic | Anika Wegscheider | Gloria Staudinger | HIER | |
Leichtkontakt Herren +94kg | David Dvornikovich | Alexander Maier | Pero Tomic/Meho Cankovic | HIER | |
Leichtkontakt Herren -63kg | Günter Schiefer | Martin Semlic | Hasan Mohammed | HIER | |
Leichtkontakt Herren -69kg | Erik Zimmermann | Marcel Ortner | Phillip Knapp | HIER | |
Leichtkontakt Herren -74kg | Gernot Maier | Alfredo Pacher | Jonas Lautenschlager/Ludwig Janitzki | HIER | |
Leichtkontakt Herren -79kg | Valentin Kassernig | Stephan Reiterer | Sebastian Tomaschitz/Adriano Povataj | HIER | |
Leichtkontakt Herren -84kg | Christian Pohl | Karim El-Hagar | Constantin Neswadba | HIER | |
Leichtkontakt Herren -89kg | Nico Maier | Michael Wetzelhütter | Gustav Alexander Wegscheider/Aurel Hasenkopf | HIER | |
Leichtkontakt Damen +70kg | Viktoria Hader | Viviane Gritsch | HIER | ||
Leichtkontakt Damen -50kg | Jasmin Jung | Caroline Weber | HIER | ||
Leichtkontakt Damen -55kg | Gloria Staudinger | Anika Wegscheider | HIER | ||
Leichtkontakt Damen -60kg | Jennifer Pfund | Nurhana Fazlic | Jasmin Hofer | HIER | |
Leichtkontakt Damen -70kg | Beatrice Ledebur-Wichelin | Daniela Stoffler | Angelika Schmidt/Johanna List | HIER |
Samstag, 18. Juni 2022
SPORTART | DISZIPLIN | GOLD | SILBER | BRONZE | ERGEBNISSE |
---|---|---|---|---|---|
Laserrun Einzel Herren | Gustav Gustenau | Stefan Bärenthaler | Christoph Schlagbauer | ||
Laserrun Einzel Damen | Anna Swoboda | Sarah Felber | Lara Hohensinger | ||
Inline Speedskating 1 Lap Sprint Damen | Vanessa Herzog | Anna Petutschnigg | Katharina Mezgolits | ||
Inline Speedskating 1 Lap Sprint Herren | Alexander Farthofer | Manuel Vogl | Tobias Wolf | ||
Inline Speedskating 1000m Massenstart Damen | Vanessa Herzog | Anna Petutschnigg | Katharina Mezgolits | ||
Inline Speedskating 1000m Massenstart Herren | Alexander Farthofer | Manuel Vogl | Tobias Wolf | ||
Inline Speedskating 10000m Points Damen | Vanessa Herzog | Anna Petutschnigg | Katharina Mezgolits | ||
Inline Speedskating 10000m Points Herren | Alexander Farthofer | Manuel Vogl | Tobias Wolf | ||
1m Damen | Cara Albiez | Annika Meusburger | Olivia Meusburger | ||
3m Herren | Dariush Lotfi | Alexander Hart | Paul Schmitt | ||
Slowpitch Mixed | Bandits Linz | Rubberducks Wr. Neustadt | Grasshoppers Traiskirchen | ||
Hip-Hop Duos Erwachsene | Viktoria Moser/Maria Filipoane | Sarah Haumann/Lisa Masser | Selina Feigl/Eva Plank | ||
Weitenwettbewerb Damen | Lisa Marie Stampfl | Petra Winkler | Melanie Kleinberger | ||
Weitenwettbewerb Herren | Markus Bischof | Phillip Baumgartner | Thorsten Mayer | ||
Doppel Damen | Daniela Neumayer/Bianca Serloth | Andrea Kerschbaumer/Sonja Schwarz | Pasa Catalina/Jasmin Schnier | ||
Doppel Herren | Felix Losan/Markus Straub | Aaron Hardy/Paul Schnecker | Hannes Schnier/Patrick Tringler | ||
Großfeld Mixed | TVZ Wikings | UHC Linz | UHC Alligator Rum/Hotshots Innsbruck | ||
Point Fighting Herren +94kg | Weninger Johannes | Nikolaus Franzen | Meho Cankovic | ||
Point Fighting Herren -63kg | Daniel Judem | Günter Schiefer | Florian Mayr | ||
Point Fighting Herren-69kg | Erik Zimmermann | Streimelweger Lukas | Markus Prietl/Felix Schmidl | ||
Point Fighting Herren -74kg | Marco Masser | Masser Kevin | Daniel Jakubek/Gernot Maier | ||
Point Fighting Herren -79kg | Noel Salzburger | Markus Blümmel | Emanuel Brandl/Anes Trle | ||
Point Fighting Herren - 84kg | Raphael Wassertheurer | Christian Pohl | Constantin Neswadba/Adrian Draguljic | ||
Point Fighting Herren -89kg | Fabian Verschnig | Matthias Weninger | Nico Maier/Mario Jelinek | ||
Point Fighting Damen +70kg | Emma Nukic | Viviane Gritsch | |||
Point Fighting Damen -50kg | Lisa Heim | Charlotte Niemetz | Alicia Pfeifer/Jasmin Jung | ||
Point Fighting Damen -55kg | Yvonne Schmidl | Anja Kaspar | - | ||
Point Fighting Damen -60kg | Fazlic Nurhana | Veronica Kreidl | Jennifer Pfund | ||
Point Fighting Damen -70kg | Beatrice Ledebur-Wichelin | Viktoria Hader | Daniela Stoffle/Angelika Schmidt | ||
Low-Kick Herren -71kg | Marcel Hajek | Kobe Scheldemann | - | ||
Low-Kick Herren -86kg | Karim El-Hagar | Dragan Bogicevic | - | ||
Point Fighting Team Herren | Team Velden | Team Kruckenhauser | Team Wies/Team Graz | ||
Point Fighting Team Damen | Tae-Kibo Team | Team Rohrbach | Team Kruckenhauser | ||
K1-Style Herren -60kg | Franklyn Igbinadolor | Noah Sobotta | Martin Semlitsch | ||
K1-Style Herren -63,5kg | Matthias Sembera | Srdjan Vasiljkovic | Yasir Hotak | ||
K1-Style Herren -71kg | Jonas Lautenschlager | Franz Berger | Manuel Sembera | ||
K1-Style Herren -75kg | Mohamed Soliman | Phillip Haidvogel | - | ||
Vollkontakt Herren -71kg | Erik Zimmermann | Marcel Ortner | Kobe Scheldemann | ||
Vollkontakt Herren -81kg | Alfredo Pacher | Adriano Povataj | - | ||
Vollkontakt Damen -60kg | Anika Wegscheider | Fazlic Nurhana | - | ||
Leichtkontakt Herren -63kg | Günter Schiefer | Martin Semlitsch | Hasan Mohammed | ||
Leichtkontakt Herren -69kg | Erik Zimmermann | Marcel Ortner | Phillip Knapp/Manuel Zajc | ||
Leichtkontakt Herren -74kg | Gernot Maier | Alfredo Pacher | Jonas Lautenschlager/Ludwig Janitzki | ||
Leichtkontakt Herren -79kg | Valentin Kassarnig | Stephan Reiterer | Sebastian Tomaschitz/Adriano Povataj | ||
Leichtkontakt Herren -84kg | Raphael Wassertheurer | Christian Pohl | Karim El-Hagar/Constantin Neswadba | ||
Leichtkontakt Herren-89kg | Nico Maier | Michael Wetzelhütter | Gustav Alexander Wegscheider/Aurel Hasenkopf | ||
Leichtkontakt Damen +70kg | Viktoria Hader | Viviane Gritsch | - | ||
Leichtkontakt Damen -50kg | Jasmin Jung | Caroline Weber | - | ||
Leichtkontakt Damen -55kg | Gloria Staudinger | Anika Wegscheider | - | ||
Leichtkontakt -60kg | Jennifer Pfund | Fazlic Nurhana | Jasmin Hofer | ||
Leichtkontakt--70kg | Beatrice Ledebur-Wichelin | Daniela Stoffle | Angelika Schmidt/Johanna List | ||
Senior Cheer Level 5 All Girl | Vikings Velocity | Supersonic | SG5 Pride | ||
Senior Cheer Level 6 Coed | Vikings Fusion | - | |||
Senior Cheer Level 6 All Girl | Vikings Allstars | Fierce Dragons | Raiderettes Ladies 6 | ||
Peewee Performance Cheer Hip Hop | Premium Dancers Peewees | Vikings Twinkles | - | ||
Junior Performance Cheer Jazz | Milleniumdancers Junior Jazz | - | |||
Junior Performance Cheer Hip Hop | Premium Dancers Juniors | Vikings Calypso | - | ||
Peewee Performance Cheer Pom | Premium Dancers Peewees | Vikings Twinkles | - | ||
Senior Performance Cheer Hip Hop | Stage Time Company | Premium Dancers Seniors | Vikings Destiny | ||
Senior Performance Cheer Jazz | Milleniumdancers Senior Jazz | Thunders Senior Dance | - | ||
Junior Performance Cheer Pom | Milleniumdancers Junior Pom | Premium Dancers Juniors | Vikings Calypso | ||
Senior Performance Cheer Pom | Milleniumdancers Senior Pom | Vikings Destiny | Thunders Senior Pom | ||
Racketlon Bundesliga 1 Mannschaft | Sportunion Rackathletes Austria | Europajugend Gleisdorf | Sportverein Nußdorf Deband Sektion Racketlon | ||
Einzel Mehrkampf Damen | Carina Kröll | Chrarlize Mörz | Alissa Mörz | ||
Einzel Mehrkampf Herren | Severin Kranzlmüller | Ricardo Rudy/Ashkab Matiev | - | ||
Mannschaft Damen | Vorarlberg | Burgenland | Tirol | ||
Mannschaft Herren | Oberösterreich | Vorarlberg | Steiermark |
Sonntag, 19. Juni 2022
SPORTART | DISZIPLIN | GOLD | SILBER | BRONZE | ALLE ERGEBNISSE |
---|---|---|---|---|---|
Turm Herren | Anton Knoll | Leo Rücklinger | |||
Turm Damen | Cara Albiez | Annika Meusburger | Olivia Meusburger | ||
Turm Synchron | Dariush Lotfi/Anton Knoll | ||||
Hip Hop Small Group | White Crew | Timeless | Roonity | ||
Sprint Herren | Jannis Bonek | Lukas Novak | Gernot Ymsén | ||
Sprint Damen | Ursula Fesselhofer | Laura Rammstein | Anika Gassner | ||
Sprint-Staffel Mixed | Naturfreunde Wien 1 | OLC Graz | Naturfreunde Wien 2 | ||
Inline Speedskating/Straße Elimination Damen | Anna Petutschnigg | Katharina Mezgolits | Caroline Gaisbauer | ||
Inline Speedskating/Straße Elimination Herren | Alexander Farthofer | Tobias Wolf | Pietra Gerba-Deller | ||
Laser Run Gemischte Staffel | Karin Oberbichler/Stefan Bärenthaler | Katharina Eberhard/Florian Bärenthaler | Anja Schrettner/Martin Eichberger | ||
Classic Einzel Herren | Matthias Zatschkowitsch | Lukas Huber | Andreas Eisl/Phillip Vsetecka | ||
Classic Einzel Damen | Julia Huber | Martina Vegerbauer | Plamenig Nicole/Andrea Hausegger | ||
Wasserball Cup Herren | WBV Graz | WBC Tirol | ASV Wien/PL Salzburg | ||
Wasserball Cup Damen | ASV Wien | WBC Tirol | |||
Einzel Herren | Aqeel Rehman | Diego Gobbi | Marcus Grieslehner | ||
Einzel Damen | Jaqueline Peychär | Sandra Leonhartsberger-Polak | Sabrina Rehmann | ||
Mixed-Paare | Melanie Schwarz/Heinz Weber | Nadine Nagele/Mathias Jagschitz | Angelika Heyl/Christian Gobetz | ||
Trampolinspringen Einzel Damen | Sara Hekele | Birgit Gerstenmayer | Fiona Beigelbeck | ||
Trampolinspringen Einzel Herren | Benny Wizani | Niklas Fröschl | Martin Sturm | ||
Trampolinspringen Synchron Damen | Jenny Lechthaler/Amelie Wansch | Miriam Bäuerl/Janina Ginthör | Clara Egger/Sophie Zembacher | ||
Trampolinspringen Synchron Herren | Niklas Fröschl/Benny Wizani | Daniel Wenger/Finn Markovsky | - | ||
Sportakrobatik Mehrkampf Elite Trio Damen | Paula Pfurtscheller/Larissa Höfler/Hanna Paic | Hannah Adler/Jana Pfund/Finja Fischer | Jimena Wagensonner/Lena Ulrich/Svenja Maglock | ||
Sportakrobatik Mehrkampf Elite Paar Damen | Eila Haydn/Katharina Gallau | - | - | ||
Sportakrobatik Gerätfinale Sprung Damen | Berta Schwaninger | Miriam Bernhard | Marie Wolf | ||
Gerätfinale Stufenbarren Damen | Carina Kröll | Alissa Mörz | Selina Kickinger | ||
Gerätfinale Schwebebalken Damen | Carina Kröll | Collien Mörz | Jaqueline Kostelac | ||
Gerätefinale Boden Damen | Charlize Mörz | Alissa Mörz | Selina Kickinger | ||
Gerätfinale Boden Herren | Ashkab Matiev | Ricardo Rudy | Konstantin Schwärzler | ||
Gerätfinale Pauschenpferd Herren | Ricardo Rudy | Paul Schmölzer | Severin Kranzlmüller | ||
Gerätfinale Ringe Herren | Vinzenz Höck | Ashkab Matiev | Manuel Aenold | ||
Gerätefinale Sprung Herren | Ricardo Rudy | Ashkab Matiev/Martin Miggitsch | - | ||
Gerätefinale Barren Herren | Ashkab Matiev | Konstantin Schwärzler | Ricardo Rudy | ||
Gerätefinale Reck Herren | Alexander Benda | Vinzenz Höck | Severin Kranzlmüller | ||
Einzel Elite Herren | Michael Dickert | Marcel Weigl | Emanuel Schöpf | ||
Einzel Elite Damen | Bettina Bugl | Irina Olsacher | Clarissa Steiner | ||
Ultimate Mixed | Catchup Graz | Wunderteam Wien | Zombees | ||
Herren | Jakob Hofmann-Wellnhof/Josef Luster | Daniel Neuhold/Jakob Rauch | Alexander Peitler/Stephan Lutz | ||
Damen | Antonia Missethan/Julia Rauch | Nina Steinbauer/Tina Kulhanek | Cornelia Neuhold/Jaqueline Scheer | ||
Mixed/Offener Bewerb | Antonia Missethan/Jakob Hofmann-Wellnhof | Julia Rauch/Jakob Rauch | Alex Peitler/Tina Kulhanek | ||
Damen Einzel | Catalina Pasa | Bianca Serloth | Jasmien Schnier/Brigitte Otrob | ||
Herren Einzel | Patrick Gosnak | Christian Kallinger | Paul Schnecker/Ceyhan Özdemir | ||
Hip-Hop Formationen | BlackOut Movement 22 | One Nation | Roonity | ||
Hip Hop Freestyle | Boris Djuric | Thalia Asllani | Jakob Göslbauer | ||
Breaking Damen | Sinamaria Neugebauer | Esther Luftensteiner | Sina Müller | ||
Breaking Herren | Fouad Ambelj | Maximilian Rosenberger | Kevin Holzinger |