Die Ergebnisse der
Sport Austria Finals
Hier gibt es die Übersicht aller GewinnerInnen der Sport Austria Finals
Donnerstag, 19. Juni 2025
SPORTART | DISZIPLIN | GOLD | SILBER | BRONZE | ERGEBNISSE |
---|---|---|---|---|---|
Cheersport | Fierce Dragons | Royal Queens | TVP Supersonic | hier | |
Performance Cheersport | Milleniumdancers Senior Pom | Vikings Destiny Pom | Raiderettes Senior Pom | hier | |
Mixed | Wiener Florball Verein | Hot Shots Innsbruck | TVZ Wikings | hier | |
Kata, Herren | Florian Zöchling | Felix Wagner | Timon Wu / Vincent Forster | hier | |
Kata, Damen | Tamara Lehner | Sarah Flaschberger | Julia Oberthaler / Riana Maly | hier | |
Kumite (-60 kg), Herren | Hamsat Israilov | Denis Huskic | Hejratullah Stanikzaie | hier | |
Kumite (-67 kg), Herren | Tobias Fleisch | Andreas Nitz | Lorenz Wintersperger | hier | |
Kumite (-75 kg), Herren | Mykyta Hrihorashenko | Lorenz Hellmer | Pascal Platisa / Luca Ebner | hier | |
Kumite (-84 kg), Herren | Adrian Nigsch | Jakob Kleinekathoefer | Werner Mayr | hier | |
Kumite (+84 kg), Herren | Vincent Kleinekathoefer | Armin Selimovic | Elvedin Herac / Edvin Kuric | hier | |
Kumite (-61 kg), Damen | Ceylin Cetin | Sophie Kemetinger | Jovana Vasiljevic / Lejla Topalovic | hier | |
Kumite (-68 kg), Damen | Marina Vukovic | Leonie Lehner | Patricia Sticht | hier | |
Kumite (+68 kg), Damen | Lora Ziller | Emma Schütze | Natalie Berisha / Aleyna Yazan | hier | |
Kumite, Herren Team | Karate Vorarlberg | Karate Vorarlberg | LZ Oberösterreich / Karate Union Walserfeld | hier | |
Kumite, Damen Team | Salzburger Karatebund | LZ Oberösterreich | Nippon Wien | hier | |
Vorstieg, Herren | Jakob Schubert | Timo Uznik | Stefan Scherz | hier | |
Vorstieg, Damen | Mattea Pötzi | Julia Fiser | Ines Schwaiger | hier | |
Speed, Herren | Alexander Bergmann | Lukas Windischer | Kevin Amon | hier | |
Speed, Damen | Johanna Nagl | Laura Stöckler | Cleina Schoibl | hier | |
Einsitzer, Herren | Fabian Achenrainer | Thomas Sölkner | Simon Achenrainer | hier | |
Einsitzer, Damen | Riccarda Ruetz | Alina Schaffenrath | Michelle Schnepfleitner | hier | |
Doppelsitzer, Herren | Fabian Achenrainer / Simon Achenrainer | Markus Trieb / Gabriel Trieb | Gerhard Zöhrer / Simon Saurer | hier | |
Einzel, Herren | Martin Knapp | Roland Wlezcek | Heimo Stadler | hier | |
Einzel Damen | Katharina Wild | Laura Baumgartner | Lea Robl | hier |
Freitag, 20. Juni 2025
SPORTART | DISZIPLIN | GOLD | SILBER | BRONZE | ERGEBNISSE |
---|---|---|---|---|---|
Slowpitch, Mixed | Linz Witches & Bandits | Vienna Wanderers | Wiener Neustadt Rubberducks | hier | |
Zweikampf (-63 kg) Damen | Paula Zikowsky | Skye Tappeiner | Leonie Bernhard | hier | |
Zweikampf (-69 kg) Damen | Alina Novak | Victoria Steiner | Elisabeth Thönig | hier | |
Zweikampf (+86 kg) Damen | Sarah Fischer | Anna-Maria Jäger | Johanna Pfeilstöcker | hier | |
Doppel, Mixed | Emanuel Schöpf / Irina Schöpf | Jonas Grafeneder / Romy Nothegger | Philipp Patzelt / Clarissa Steiner | hier | |
Bergmeisterschaft, Herren | Riccardo Zoidl | Philipp Hofbauer | Jannis Peter | hier | |
Bergmeisterschaft, Damen | Valentina Cavallar | Eva Schien | Sophia Zingerle | hier | |
Schnell-Schach, Herren | Valentin Dragnev | Dominik Horvath | Konstantin Peyrer | hier | |
Schnell-Schach, Damen | Chiara Polterauer | Lea Stadlinger | Annika Fröwis | hier | |
4x100 m Freistil, Herren | SC IKB Innsbruck | Tiroler Wassersportverein | SU Mödling | hier | |
4x50 m Lagen, Herren | SC IKB Innsbruck | Tiroler Wassersportverein | SU Mödling | hier | |
4x200 m Freistil, Herren | SC IKB Innsbruck | SU Mödling | SU Citynet Hall | hier | |
4x100 m Freistil, Damen | SC IKB Innsbruck | SU Wien | AT Graz | hier | |
4x50 m Lagen, Damen | SU Wien | SC IKB Innsbruck | AT Graz | hier | |
4x200 m Freistil, Damen | SC IKB Innsbruck | SU Wien | AT Graz | hier | |
4x100 m Freistil, Mixed | SC IKB Innsbruck | Tiroler Wassersportverein | SU Citynet Hall | hier | |
4x50 m Lagen, Mixed | SC IKB Innsbruck | Tiroler Wassersportverein | SU Citynet Hall | hier | |
Einzel, Herren | Leo Stieber | Dennis Doornwaard | Luca Berg | hier | |
Einzel, Damen | Mariella Flemme | Rosa Pacher | Fardau de Vries | hier |
Samstag, 21. Juni 2025
SPORTART | DISZIPLIN | GOLD | SILBER | BRONZE | ALLE ERGEBNISSE |
---|---|---|---|---|---|
Bob, Herren | Daniel Bertschler | Markus Sammer | Daniel Bertschler | ||
Skeleton, Herren | Samuel Maier | Roman Tanzer | |||
Bob, Damen | Lea Haslwanter | Nicola Pichler | Linda Braun | ||
Skeleton, Damen | Julia Erlacher | Sarah Baumgartner | Anna Saulite | ||
Zweierbewerb | Simon Klaus / Othmar Klaus | Andrea Steininger / Günther Bauer | Beate Reinalter / Niki Natale | ||
Doppel, Herren | Hannes Schnier / Franko Giuliani | Reinhard Schultz / Thomas Wischenbart | Rowby-John Rodriguez / Alexander Lukic & Daniel Schlechner / Stefan Kobald | ||
Doppel, Damen | Sarah Nuster / Alica Nuster | Claudia Rottmann / Tanja Messner | Daniela Neumayer / Christiane Muzik & Simone Finster / Kerstin Rauscher | ||
Mixed | Tanja Messner / Rowby-John Rodriguez | Robin Buggelsheim / Tabea Branka | Catalina Pasa / Markus Straum & Zita Kayser / Gregor Natter | ||
Kleinfeld | VSV Unihockey | UHC Alligator Rum | Hot Shots Innsbruck | hier | |
Zweikampf (-53 kg), Damen | Anja Steidl | Juliane Maderegger | hier | ||
Zweikampf (-58 kg), Damen | Verena Vaculik | Elisabeth Rieger | Viktoria Freundlinger | hier | |
Zweikampf (-77 kg), Damen | Victoria Hahn | Ines Riffelsberger | Susanne Stückler | hier | |
Zweikampf (-86 kg), Damen | Stefanie Waldkircher | Victoria Dworschak | Tamara Norz | hier | |
Pointfighting (-63 kg), Herren | Felix Schmidl | Sebstian Taferner | Tamir Batnasan | hier | |
Pointfighting (-69 kg), Herren | Erik Zimmermann | Geordie Metzler | Florian Lindner | hier | |
Pointfighting (-74 kg), Herren | Marco Masser | Alperen Karakoc | Markus Bluemmel / Paul Polheim | hier | |
Pointfighting (-79 kg), Herren | Tobias Dietrich | Gabriel Grentner | Constantin Neswadba | hier | |
Pointfighting (-84 kg), Herren | Matthias Weninger | Alichan Dikiev | Boris Pantelic | hier | |
Pointfighting (-89 kg), Herren | Kevin Masser | Samuel Kis | hier | ||
Pointfighting (-94 kg), Herren | Johannes Wenninger | Mario Martinelli | Nikolaus Franzen | hier | |
Pointfighting (+94 kg), Herren | Fabian Verschnig | Dino Nadarevic | Rene Wilhelm | hier | |
Pointfighting Team, Herren | Kickbox Union Wies | Team NÖ | ATUS Gratkorn | hier | |
Pointfighting (-50 kg), Damen | Anna Schmidl | Jasmin Jung | Valentina Rudiger | hier | |
Pointfighting (-55 kg), Damen | Leonie Fend | Ranja Schachner | Soey Schondörfer / Jasmin Kernbauer | hier | |
Pointfighting (-60 kg), Damen | Celine Hafner | Gannah Moustafa | hier | ||
Pointfighting (-65 kg), Damen | Lena Rosner | Celine Hafner | hier | ||
Pointfighting (-70 kg), Damen | Emma Nuikc | Angelika Schmidt | hier | ||
Pointfighting (+70 kg), Damen | Viktoria Hader | Isabella Platzner | hier | ||
Pointfighting Team, Damen | KBC Rohrbach | JP | hier | ||
Muaythai (-63,5 kg), Herren | Franklyn Igbinadolor | Tekin Keles | |||
Muaythai (-67 kg), Herren | Oliver Marousek | Philip Seidl | |||
Muaythai (-71 kg), Herren | Daniel Maschke | Armin Catic | |||
Muaythai (-75 kg), Herren | Sandro Mayer | Oliver Kaltenegger | |||
Muaythai (-81 kg), Herren | Markus Mrkonjic | Artem Khokhlov | |||
Muaythai (-91 kg), Herren | Theo Schulz | David Rattenegger | |||
Muaythai (-63,5 kg), Damen | Sonja Perberschlager | Lena Brunner | Naomi Zolotas | ||
Muaythai (-67 kg), Damen | Christiane Heinzl | Fabienne Reiser | |||
Mixed | Eva Gaser / Günter Schwarz | Nadine Nagele / Mathias Janschitz | Birgit Wagenhofer / Andreas Hillbrand | hier | |
Offen | Johann Färrer | Cedric Kapfenberger | Daniel Kontsch / Alexander Postl-Znidarcic | ||
Team | Kärnten | Tirol 1 | Oberösterreich | ||
Doppel, Herren | Philipp Patzelt / Leon Sam | Roland Pichler / Stefan Urban | Markus Perschinka / Leonhard Prager | hier | |
Einzel, Damen | Irina Schöpf | Sandra Ettenauer | Clarissa Stadler | hier | |
Doppel, Damen | Romy Nothegger / Clarissa Stadler | Renate Perschinka / Karolin | Sophia Bassetti / Linda Schedl | hier | |
Freistil (-57 kg), Herren | Muhadi Guliev | Sebastian Schachl | Maximilan Nussbaumer | ||
Freistil (-61 kg), Herren | Kristian Cikel | Hasan Dincer | Feta Daris | ||
Freistil (-65 kg), Herren | Luca Hartmann | Sayfullah Isakov | Abdullach Itschakaew | ||
Freistil (-70 kg), Herren | Jakob Saurwein | Souleymane Toure | Rashid Betergaraev | ||
Freistil (-74 kg), Herren | Alexander Seiwald | Muhammed Betergaraev | Abdulnasir Deshen | ||
Freistil (-79 kg), Herren | Benedikt Huber | Laurin Hartmann | Andre Kogler | ||
Freistil (-86 kg), Herren | Simon Marchl | Armin Rothschedl | Seyed Ozaeir Hasan | ||
Freistil (-92 kg), Herren | Lukas Lins | Abdullah Eskil | Dominik Gastl | ||
Freistil (-97 kg), Herren | Benjamin Greil | Gordian Schober | Cemil Tosun | ||
Freistil (-125 kg), Herren | Timon Haslwanter | Stefan Gastl | Julian Neumaier | ||
Freistil (-53 kg), Damen | Sabrina Berchtold | Nicole Altmann | Larissa Eberdorfer | ||
Freistil (-57 kg), Damen | Oleksandra Kogut | Anna Siller | |||
Freistil (-62 kg), Damen | Martina Riegler | Carina Ausserleitner | Nika Ofenbeck | ||
Freistil (-68 kg), Damen | Sophia Meraner | Lena Salzgeber | Maja Konstatzky | ||
Freistil (-76 kg), Damen | Martina Kuenz | ||||
Inline Hockey, Herren | Crocodiles Innsbruck | EC Die Adler Kitzbühel | Warriors Innsbruck | ||
500m, Herren | Alexander Farthofer | Konstantin Reichart | Bruno Pewein | ||
1.000m, Herren | Alexander Farthofer | Bruno Pewein | Konstantin Reichart | ||
5.000m, Herren | Alexander Farthofer | Paul Wörle | Bruno Pewein | ||
500m, Damen | Katharina Mezgolits | Anna Petutschnigg | Anna Berczelly | ||
1.000m, Damen | Anna Petutschnigg | Anna Berczelly | Jeannine Rosner | ||
5.000m, Damen | Anna Petutschnigg | Jeannine Rosner | Katharina Mezgolits | ||
Einzel, Damen | Julie Neumann | Dina Mironskaya | Arina Mironskaya | ||
Team | Wien | Niederösterreich | Steiermark | ||
Blitz-Schach, Herren | Dominik Horvath | Valentin Dragnev | Kirill Alekseenko | hier | |
Blitz-Schach, Damen | Annika Fröwis | Chiara Polterauer | Lea Stadlinger | hier | |
10 km Open Water; Herren | Luca Karl | Florian Schumich | Benjamin Kloibhofer | hier | |
4x100m Lagen, Herren | SC IKB Innsbruck | SU Mödling | Tiroler Wassersportverein | hier | |
4x50m Freistil, Herren | SC IKB Innsbruck | Tiroler Wassersportverein | SU Mödling | hier | |
10 km Open Water; Damen | Emma Neuwirth | Sophie Madler | Alexandra Raus | hier | |
4x100m Lagen, Damen | SC IKB Innsbruck | SU Wien | Tiroler Wassersportverein | hier | |
4x50m Freistil, Damen | SU Wien | SC IKB Innsbruck | Tiroler Wassersportverein | hier | |
4x100m Lagen, Mixed | SC IKB Innsbruck | Tiroler Wassersportverein | SU citynet Hall | hier | |
4x50m Freistil, Mixed | SC IKB Innsbruck | Tiroler Wassersportverein | SU citynet Hall | hier | |
Street, Herren | Fabian Trojer | Fabian Seralji | Vitus Traun | ||
Street, Damen | Julia Placek | Alisa Fessl | Viktoria Kapuscinski | ||
Bundesliga, Herren | NV SU Wr. Neudorf-Mödling | SG Eder Mat Couture Team OÖ | Union Squash Club Aspang | hier | |
Bundesliga, Damen | NV SU Wr. Neudorf-Mödling | Union Squash Club 2000 Graz | SG Squash Team Tirol | hier | |
Kyorugi (-58kg), Herren | Michael Neubauer | Tayan Alasffouri | |||
Kyorugi (-68kg), Herren | Felix Zehetner | Ansar Naseri | |||
Kyorugi (-80kg), Herren | Maximilan Mauracher | Abdul-Rahman Hassan | |||
Kyorugi (+80kg), Herren | Sayed Isa Saidi | Abdula Almagdy | |||
Kyorugi (-49kg), Damen | Genevieve Fiby | Maja Lejla Biberle | |||
Kyorugi (-57kg), Damen | Melanie Kindl | Misela Zelenovic | |||
Kyorugi (-67kg), Damen | Nicole Heigenhauser | Sandra Hackensteiner | |||
Kyorugi (+67kg), Damen | Eva Schwentner | Alexandra Mauracher | |||
Cross-Triathlon, Herren | Marcel Spandl | David Zechleitner | Johannes Sommer | hier | |
Cross-Triathlon, Damen | Carina Wasle | Jacqueline Wasle | Monika Dorfner | hier |
Sonntag, 22. Juni 2025
SPORTART | DISZIPLIN | GOLD | SILBER | BRONZE | ALLE ERGEBNISSE |
---|---|---|---|---|---|
Einzel, Herren | Rowby-John Rodriguez | Franko Giuliani | Philipp Manhart, Aaron Hardy | ||
Einzel, Damen | Stefanie Telsing | Tanja Messner | Sarah Schnellander, Zita Kayser | ||
Offen | Jakob Ettlinger, Florian Lingenhel | Stefan Sonnleitner, Leon Sonnleitner | David Doppelbauer, Paul Dragaschnig | https://discgolfmetrix.com/3184899||hier | |
Mixed | Lucian Dutzi, Laura Posch | Jula Hauch, Dominik Reutterer | Katrin Ellmaier, Markus Hobisch | https://discgolfmetrix.com/3184899||hier | |
Einzel, Herren | Peter Siess | Walter Mayer | Jochen Zeischka | https://civlcomps.org/event/24th-international-alpen-open-2025-austrian-national-champio/results/6858224c14dff||hier | |
Damen | Vienna Constables | Domzale Tigers | Amstetten Thunder | ||
Nage no Kata | Martin Hinteregger / Philipp Hinteregger | Viktoria Holzner / Robert Hammer | Florian Teichmann / Anna Cservenak | ||
Katame no Kata | Vanessa Wenzl / Matthias Heinrich | Manuel Müller / Philipp Stark | Martin Hinteregger / Philipp Hinteregger | ||
Kodokan Goshin Jutsu | Martin Hinteregger / Philipp Hinteregger | Florian Teichmann / Anna Cservenak | Michael Reis / Markus Saurwein | ||
Herren | Matthias Zatschokowitsch | Martin Rathmayer | Philipp Vsetecka / Markus Baumgartner | https://www.oeskb.at/app/#/Ergebnisdienst/Verband/NationaleLigen?itemId=1_9&bewerbTyp=f&sportJahr=2024_2025||hier | |
Damen | Lisa Vsetecka | Monika Nguyen | Jessica Gutscher / Ramona Lienbacher | https://www.oeskb.at/app/#/Ergebnisdienst/Verband/NationaleLigen?itemId=1_9&bewerbTyp=f&sportJahr=2024_2025||hier | |
Leichtkontakt (-69kg), Herren | Erik Zimmermann | Geordie Metzler | Mathias Neureiter, Florian Lindner | https://www.sportdata.org/kickboxing/set-online/popup_main.php?popup_action=results&vernr=2301&active_menu=calendar ||hier | |
Leichtkontakt (-74kg), Herren | Valentin Kassarnig | Timo Nils Theisl | https://www.sportdata.org/kickboxing/set-online/popup_main.php?popup_action=results&vernr=2301&active_menu=calendar ||hier | ||
Leichtkontakt (-79kg), Herren | Genrot Maier | Boris Pantelic | Constantin Neswadba, Tobias Dietrich | https://www.sportdata.org/kickboxing/set-online/popup_main.php?popup_action=results&vernr=2301&active_menu=calendar ||hier | |
Leichtkontakt (-84kg), Herren | Alichan Dikiev | Muhamed Osmanovic | Florian Aichwalder, Finn Wratschko | https://www.sportdata.org/kickboxing/set-online/popup_main.php?popup_action=results&vernr=2301&active_menu=calendar ||hier | |
Leichtkontakt (-89kg), Herren | Alexander Maier | Samuel Kis | https://www.sportdata.org/kickboxing/set-online/popup_main.php?popup_action=results&vernr=2301&active_menu=calendar ||hier | ||
Leichtkontakt (-94kg), Herren | Prosic Juso | Mario Martinelli | Nikolaus Franzen, Michael Wetzelhutter | https://www.sportdata.org/kickboxing/set-online/popup_main.php?popup_action=results&vernr=2301&active_menu=calendar ||hier | |
Leichtkontakt (-50kg), Damen | Nadine Moser | Jasmin Jung | https://www.sportdata.org/kickboxing/set-online/popup_main.php?popup_action=results&vernr=2301&active_menu=calendar ||hier | ||
Leichtkontakt (-55kg), Damen | Soey Schondorfer | Marina Yordanova | https://www.sportdata.org/kickboxing/set-online/popup_main.php?popup_action=results&vernr=2301&active_menu=calendar ||hier | ||
Leichtkontakt (-60kg), Damen | Ksenia Radchenkova | Larissa Dickmann | https://www.sportdata.org/kickboxing/set-online/popup_main.php?popup_action=results&vernr=2301&active_menu=calendar ||hier | ||
Leichtkontakt (-65kg), Damen | Beatrice Ledebur | Naomi Zolotas | Ester Schabus | https://www.sportdata.org/kickboxing/set-online/popup_main.php?popup_action=results&vernr=2301&active_menu=calendar ||hier | |
Leichtkontakt (-70kg), Damen | Angelika Schmidt | Lisa Bieringer | https://www.sportdata.org/kickboxing/set-online/popup_main.php?popup_action=results&vernr=2301&active_menu=calendar ||hier | ||
Leichtkontakt (+70kg), Damen | Viktoria Hader | Isabella Platzner | Daniela Stoffle | https://www.sportdata.org/kickboxing/set-online/popup_main.php?popup_action=results&vernr=2301&active_menu=calendar ||hier | |
5.000m Herren | Florian Schumich | Moritz Nigg | Makrus Eugl | https://my.raceresult.com/316702/results||hier | |
5.000m Damen | Lena Opatril | Tabea Huys | https://my.raceresult.com/316702/results||hier | ||
Einzel, Herren | Emanuel Schöpf | Philipp Patzelt | Leonhard Prager | https://rfa.tournamentsoftware.com/tournament/1519e103-8617-4ac7-b28c-9defb4606033/Matches ||hier | |
Elite Reifen, Damen | Julia Neumann | Dina Mironskaya | Maya Niconchuk | ||
Elite Ball, Damen | Dina Mironskaya | Julia Neumann | Melina Märk | ||
Elite Keulen, Damen | Julia Neumann | Dina Mironskaya | Maya Niconchuk | ||
Elita Band, Damen | Julia Neumann | Dina Mironskaya | Maya Niconchuk | ||
Tornado | Thomas Jessenig / Stefan Jessenig | Jens Blum, Rupert Fritz | Roland Marth, Laurin Marth | https://digital.segelverband.at/event/17320/ergebnisse/||hier | |
A-Cat | Jürgen Koch | Andreas PfurtschellerBernd Rosskothen | https://digital.segelverband.at/event/17828/ergebnisse/||hier | ||
UFO 22 | Johanna Schmidt, Thomas Warminger, Gerhard Lentner | Gerhard Proksch, Gerhard-Jürgen Proksch, Wolgang Klotz | Wilhelm Bair, Scarlett Gögl, Martin Daum | https://digital.segelverband.at/event/17322/ergebnisse/||hier | |
10.000m, Herren | Alexander Farthofer | Bruno Perwein | Paul Wörle | ||
10.000m, Damen | Jeannine Rosner | Katharina Mezgolits | Anna Petutschnigg | ||
Poomsae (LK1, +66 Jahre) Herren | Rudolf Schwaiger | Georg Matuszek | https://www.sportdata.org/taekwondo/set-online/popup_main.php?popup_action=results&vernr=251&active_menu=calendar||hier | ||
Poomsae (LK1, -65 Jahre) Herren | Gerhard Reinsperger | Peter Marek | https://www.sportdata.org/taekwondo/set-online/popup_main.php?popup_action=results&vernr=251&active_menu=calendar||hier | ||
Poomsae (LK1, -60 Jahre), Herren | Wolfang Schaumberger | https://www.sportdata.org/taekwondo/set-online/popup_main.php?popup_action=results&vernr=251&active_menu=calendar||hier | |||
Poomsae (LK1, -50 Jahre) Herren | Jae-Hyong Kim | David Pfaffelmaier | https://www.sportdata.org/taekwondo/set-online/popup_main.php?popup_action=results&vernr=251&active_menu=calendar||hier | ||
Poomsae (LK1, -40 Jahre) Herren | Georg Mayer | https://www.sportdata.org/taekwondo/set-online/popup_main.php?popup_action=results&vernr=251&active_menu=calendar||hier | |||
Poomsae (LK1, -30 Jahre) Herren | Tobias Kasparek | Andreas Brückl | Oliver Danek / Savo Kovacevic | https://www.sportdata.org/taekwondo/set-online/popup_main.php?popup_action=results&vernr=251&active_menu=calendar||hier | |
Poomsae (LK1, -30 Jahre) Herren, Team | Brückl / Kasparek / Kovacevic | https://www.sportdata.org/taekwondo/set-online/popup_main.php?popup_action=results&vernr=251&active_menu=calendar||hier | |||
Poomsae (LK1, +66 Jahre), Damen | Leni Niedermayr | https://www.sportdata.org/taekwondo/set-online/popup_main.php?popup_action=results&vernr=251&active_menu=calendar||hier | |||
Poomsae (LK1, -65 Jahre) Damen | Sabine Rossgatterer | https://www.sportdata.org/taekwondo/set-online/popup_main.php?popup_action=results&vernr=251&active_menu=calendar||hier | |||
Poomsae (LK1, -60 Jahre), Damen | Karin Träxler | Renate Tischberger | https://www.sportdata.org/taekwondo/set-online/popup_main.php?popup_action=results&vernr=251&active_menu=calendar||hier | ||
Poomsae (LK1, -50 Jahre), Damen | Anita Schermer | https://www.sportdata.org/taekwondo/set-online/popup_main.php?popup_action=results&vernr=251&active_menu=calendar||hier | |||
Poomsae (LK1, -40 Jahre), Damen | Carmina Presinszky | Elisabeth Leitner | Anna Thoma | https://www.sportdata.org/taekwondo/set-online/popup_main.php?popup_action=results&vernr=251&active_menu=calendar||hier | |
Poomsae (LK1, -30 Jahre), Damen | Anna Schneeberger | Nina Reinsperger | Sophe Dreiling / Carolina Würkner | https://www.sportdata.org/taekwondo/set-online/popup_main.php?popup_action=results&vernr=251&active_menu=calendar||hier | |
Poomsae (LK1, -60 Jahre), Paar | Wolfgang Schaumberger / Renate Tischberger | https://www.sportdata.org/taekwondo/set-online/popup_main.php?popup_action=results&vernr=251&active_menu=calendar||hier | |||
Poomsae (LK1, -30 Jahre), Paar | Tobias Kasparek / Nina Reinsperger | Florian Siebenförcher / Mia Kurtusic | https://www.sportdata.org/taekwondo/set-online/popup_main.php?popup_action=results&vernr=251&active_menu=calendar||hier |