Volles Programm
38 Sportverbände suchen bei den Sport Austria Finals 2025 ihre Meister:innen bei mehr als 200 Entscheidungen. Es warten 4 Wettkampftage vollgepackt mit Spitzensport. Die Programmübersicht.
Rahmenprogramm
| PROGRAMM | WO | WANN | 
| PROGRAMM | WO | WANN | 
| DECATHLON Mitmachtag | Landestheatervorplatz | 11:00 – 17:00 | 
| PROGRAMM | WO | WANN | 
| DECATHLON Mitmachtage | Landestheatervorplatz | 11:00 – 17:00 | 
| PROGRAMM | WO | WANN | 
Mittwoch, 18. Juni
| PROGRAMM | WO | WANN | 
| Eröffnungsfeier | Landestheatervorplatz – Rennweg | 18:00 | 
Donnerstag, 19. Juni
| BEWERB | WO | WANN | 
| ÖM Mixed Slowpitch | Olympiaworld / Landessportzentrum | 12:00 – 18:00 | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| Österreichischer Cheersport Cup | Olympiaworld | 08:50 – 10:00 | 
| Siegerehrung – Österreichischer Cheersport Cup | Olympiaworld | 10:10 | 
| ÖM Cheersport Mini, Primary & Performance Cheersport Peewee, Youth | Olympiaworld | 10:45 – 13:50 | 
| Siegerehrung – ÖM Cheersport Mini, Primary & Performance Cheersport Peewee, Youth | Olympiaworld | 13:50 | 
| ÖM Cheersport Youth, Junior & Performance Cheersport Junior | Olympiaworld | 14:45 – 16:00 | 
| Siegerehrung – ÖM Cheersport Youth, Junior & Performance Cheersport Junior | Olympiaworld | 16:05 | 
| ÖSTM Cheersport & Performance Cheersport | Olympiaworld | 17:00 – 18:00 | 
| Siegerehrung – ÖSTM Cheersport & Performance Cheersport | Olympiaworld | 18:15 | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| Task 1 | Hinterhornalm | 13:00 – 17:30 | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| Floorball Masters Bewerb | Hötting West | 08:00 – 13:30 | 
| Floorball Mixed Bewerb | Hötting West | 13:30 – 21:00 | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| Olympiaworld Eishalle | 15:00 – 18:00 | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| Kata Einzelbewerbe (M/W) AK | Mittelschule Olympisches Dorf | 09:00 – 10:50 | 
| Kobudo (W) | Mittelschule Olympisches Dorf | 09:25 – 09:50 | 
| Kumite Einzel- & Teambewerbe (M/W) AK | Mittelschule Olympisches Dorf | 11:00 – 14:40 | 
| Kata & Kumite Individual Seniors Finals (M/W), Kumite Team Seniors Finals (M/W) | Mittelschule Olympisches Dorf | 15:00 – 17:25 | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| ÖSTM Lead Quali (M, W) | Kletterzentrum Innsbruck – Outdoor | 10:00 – 13:00 | 
| ÖSTM Speed Quali (M, W) | Kletterzentrum Innsbruck – Indoor | 14:00 – 15:00 | 
| ÖSTM Speed Finale (M, W) | Kletterzentrum Innsbruck – Outdoor | 15:30 – 16:00 | 
| ÖSTM Lead Finale (M, W) | Kletterzentrum Innsbruck – Indoor | 20:30 – 21:30 | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| Juniors & Seniors Singles Day 1 | Tennis & Squash Reichenau | 14:00 – 20:30 | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| Trainingslauf – Doppelsitzer | Bergisel | 09:30 | 
| 1. Wertungslauf – Doppelsitzer | Bergisel | 10:10 | 
| 2. Wertungslauf – Doppelsitzer | Bergisel | 10:50 | 
| Trainingslauf- Einsitzer | Bergisel | 11:05 | 
| 1. Wertungslauf – Einsitzer | Bergisel | 12:30 | 
| 2. Wertungslauf – Einsitzer | Bergisel | 13:45 | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| ÖSTM Schnellschach (Offen-Frauen) | Austria Trend Hotel | 16:00 – 20:00 | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| Trainingslauf – Skibob | Bergisel | 09:45 | 
| Wertungslauf – Skibob | Bergisel | 12:00 | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| ÖSTM/ÖM (Elite bis Jugend) | USI H 40 | 12:15 – 18:15 | 
| Siegerehrung – ÖSTM/ÖM (Elite bis Jugend) | USI H 40 | 18:30 – 19:00 | 
Freitag, 20. Juni
| BEWERB | WO | WANN | 
| ÖM Mixed Slowpitch | Schwarz | 09:00 – 18:00 | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| Task 2 | Hinterhornalm | 13:00 – 17:30 | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| Floorball Kleinfeld | MS Hötting – West | 8:00 – 19:30 | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| ÖSTM AK Frauen & ÖM AK Frauen Abwaage & Wettkampf -48kg -53kg -58kg | SportzentRUM | 13:00 – 18:00 | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| Olympiaworld Eishalle | 15:00 – 18:00 | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| ÖM Racketlon Unified (Parasport) Juniors & Seniors Singles Day 2 & ÖM Doubles AK | Tennis & Squash Reichenau | 09:00 – 13:00 09:00 – 20:00 | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| Bergzeitfahren: ÖM Junioren (M) ÖM Elite / U23 / Juniorinnen (W) ÖM Elite / U23 (M) | Start: Backhaus Ruetz, Kematen Strecke: Bergstraße Axamer Lizum | Start Junioren (M): 16:00 Start Elite / U23 / Juniorinnen (W): 16:30 Start Elite (M): 17:00 | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| ÖSTM Schnellschach / Damen | Austria Trend Hotel | 10:00 – 15:00 | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| ÖSTM 4 x 100 Freistil (M, W, mixed) ÖSTM 4 x 50 Lagen (M, W, mixed) ÖSTM 4 x 200 Freistil (M, W) | Tivoli Bad | 13:00 – 17:30 | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| ÖSTM Tornado ÖM A-Cat | Segelclub TWV Achensee | 12:00 – 18:30 | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| Quali ÖSTM Open (M, W) | Area 47 | 10:30 – 14:00 | 
| Finale ÖSTM Open (M, W) | Area 47 | 14:00 – 16:30 | 
| Siegerehrung | Landestheatervorplatz | 18:00 | 
Samstag, 21. Juni
| BEWERB | WO | WANN | 
| ÖM Mixed Slowpitch – Team 1 vs. Team 2 | Schwaz | 09:00 – 11:00 | 
| ÖM Mixed Slowpitch – Team 3 vs. Team 4 | Schwaz | 11:00 – 13:00 | 
| ÖM Mixed Slowpitch – Verlierteam Spiel 13 vs. Verlierteam Spiel 14 | Schwaz | 13:00 – 15:00 | 
| ÖM Mixed Slowpitch – Siegerteam Spiel 13 vs. Siegerteam Spiel 14 | Schwaz | 15:00 | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| Einzel Skeleton (M, W) Einzel Bob (M, W) | Landestheatervorplatz | Skeleton: Start 13:00 Bob: Start 14:30 | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| ÖSTM Doppel / Altersklassen | ESK Tivoli | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| ÖSTM Schüler B (M) Schüler B (W) | Baggersee Rossau | Start B (M): 09:00 Start B (W): 09:05 | 
| ÖSTM Schüler C (M) Schüler C (W) | Baggersee Rossau | Start C (M): 10:00 Start C (W): 10:05 | 
| ÖSTM Schüler D (M) Schüler D (W) | Burkia | Start D (M): 10:30 Start D (W): 10:35 | 
| ÖSTM Schüler E (mixed) | Baggersee Rossau | Start E (mixed): 11:10 | 
| ÖSTM Standarddistanz | Baggersee Rossau | Start: 11:00 | 
| ÖSTM Sprintdistanz Jugend & Junioren (M, W) Schüler A (M, W) | Baggersee Rossau | Start Jugend & Junioren (M, W): 13:00 Start A (M, W): 13:05 | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| Doppel (M, W) | Leitgebhalle | 12:00 – 17:00 (Finale ab 16:00) | 
| Jugend Doppel | Leitgebhalle | 18:00 – 21:30 | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| Task 3 | Seegrube | 13:00 – 17:30 | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| ÖM Floorball Kleinfeld | MS Hötting-West | 08:00 – 18:30 | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| 1. Runde | WM Anlage Seefeld | 09:00 – 12:30 | 
| 2. Runde | WM Anlage Seefeld | 14:00 – 18:00 | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| ÖSTM AK Frauen & ÖM AK Frauen Abwaage & Wettkampf -63kg -69 kg -77kg -86kg +86kg | SportzentRUM | 09:30 – 18:30 | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| Olympiaworld – Eishalle | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| Kickboxen Tatamisport – Pointfighting (M, W) | Olympiaworld Halle | 12:00 – 18:00 | 
| Muaythai/Thaiboxen (M, W) | Olympiaworld Halle | 12:00 – 18:00 | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| ÖM Jugend (mixed) ÖM Altersklassen (mixed) | Landestheatervorplatz | 10:00 – 15:30 | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| ÖM 10km (M, W) | Hechtsee / Kufstein | 16:30 – 18:00 | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| ÖM Men Doubles Day 2 Juniors & Seniors Double Day Singles Day: ÖM Singles Altersklassen Elite, Amateure inkl. Finale ÖM Damen | Tennis & Squash Reichenau | 09:00 – 11:00 09:00 – 18:00 11:00 – 20:00 | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| WK Juniorinnen, Gruppe A | USI H 40 | 10:05 – 12:25 | 
| WK Juniorinnen, Gruppe B | USI H 40 | 12:30 – 14:50 | 
| WK Elite, Gruppe A | USI H 40 | 15:30 – 17:10 | 
| WK Elite, Gruppe B | USI H 40 | 17:15 – 18:55 | 
| Siegerehrung | USI H 40 | 19:15 | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| ÖSTM/ÖM Qualifikationskämpfe (W) | Olympiaworld – LSZ Halle | 10:30 | 
| ÖSTM/ÖM Finalkämpfe (W) | Olympiaworld – LSZ Halle | 17:00 | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| ÖSTM Einzel 1. Runde Gruppe A Feld 1 / Feld 2 | USI H 7 | 10:00 – 10:30 | 
| Feld 1: 1. Runde Gruppe B | USI H 7 | 10:30 – 11:00 | 
| Feld 1 & 2: 2. Runde Gruppe A | USI H 7 | 11:00 – 11:30 | 
| Feld 1: 2. Runde Gruppe B | USI H 7 | 11:30 – 12:00 | 
| Feld 1 & 2: 3. Runde Gruppe A | USI H 7 | 12:00 – 12:30 | 
| Feld 1: 3. Runde Gruppe B | USI H 7 | 12:30 – 13:00 | 
| Feld 1: Halbfinale – Platz 5-8 | USI H 7 | 11:30 – 14:00 | 
| Feld 1 & 2: Halbfinale – Platz 1-4 | USI H 7 | 14:00 – 14:30 | 
| Feld 1 & 2: Spiel um Platz 5 / Finale SL3 | USI H 7 | 14:30 – 15:00 | 
| Feld 1: Finale WH1/WH2 WH 1 & WH 2 | USI H 7 | 15:00 – 15:30 | 
| ÖM Doppel Feld 1 & 2: Runde 1 | USI H 7 | 16:00 – 17:00 | 
| Feld 1 & 2: Doppel Runde 2 | USI H 7 | 17:00 – 18:00 | 
| Feld 1 & 2: Doppel Runde 3 | USI H 7 | 18:00 – 19:00 | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| ÖM Mannschaftsmeisterschaft AK | VS Reichenau | 09:00 – 18:00 | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| ÖSTM Blitzschach (Offen – Frauen) | Austria Trend Hotel | 10:00 – 13:30 | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| 4 x 100 Lagen (M, W, mixed) 4 x 50 Freistil (M, W, mixed) | Tivoli Bad | 09:00 – 14:00 | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| Tornado & A-Cat UFO 22 | Achensee | 10:00 UFO 22 ab 12:00 | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| Olympiaworld – Skatehalle | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| Speedskatingarena Wörgl | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| Vorrunden Damen | Silberstadt Arena | 08:30 – 16:00 | 
| Viertelfinale Damen | Silberstadt Arena | 16:30 – 18:30 | 
| Vorrunden Herren | Hötting West | 09:00 – 14:30 | 
| Viertelfinale Herren | Hötting West | 16:30 – 18:30 | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| ÖM Damen: Squash Team Tirol – Union Squash Club 2000 Graz | Burkia | 10:00 – 11:00 | 
| ÖSTM Herren Squash Team Tirol – NV Squash Union Wr. Neudorf/Mödling Squash Club Veldidena Boasters – Wiener Sport Club Union Squash Club Aspang – EDER Mat Couture Team OÖ | Burkia | 11:00 – 12:00 | 
| ÖM Damen: Vienna Squash Knights – NV Squash Union Wr. Neudorf/Mödling | Burkia | 12:00 – 13:00 | 
| ÖM Damen: Squash Team Tirol – Vienna Squash Knights | Burkia | 14:00 – 15:00 | 
| ÖSTM Herren: EDER Mt Couture Team OÖ – NV Squash Union Wr. Neudorf/Mödling | Burkia | 15:00 – 16:00 | 
| ÖM Damen: Union Squash Club 2000 Graz – NV Squash Union Wr. Neudorf/Mödling | Burkia | 16:00 – 17:00 | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| Kyorugi | Olympiaworld – Halle | 09:00 – 19:30 | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| Feld 1: Flugsaurier Wels vs. Winona Privateers (U20) Feld 2: Catchup Juniors vs. Ultimate Primates (U20) | USI Outdoor | 10:00 | 
| Feld 1: Wien Umgebung – Flugsaurier Wels (U20) Feld 2: Winona Privateers-Ultimate Primates (U20) | USI Outdoor | 11:40 – 12:30 | 
| Feld 1: Lok Stoli vs. Augärtner Ultimate Graz (Masters) Feld 2: Flying Circus – Rheindivers Hohenems (Masters) Feld 3: W.underteam-Schleudertraum Salzburg (Masters) | USI Outdoor | 12:30 – 13:20 | 
| Feld 1: Catchup Juniors – Wien Umgebung (U20) Feld 2: Flugsaurier Wels – Ultimate Primates (U20) | USI Outdoor | 13:20 – 14:10 | 
| Feld 1: Flying Circus – Lok Stoli (Masters) Feld 2: Augärtner Ultimate Graz – Schleudertraum Salzburg (Masters) Feld 3: W.underteam – Rheindivers Hohenems (Masters) | USI Outdoor | 14:10 – 15:00 | 
| Feld 1 Catchup Juniors – Flugsaurier Wels (U20) Feld 2: Wien Umgebung – Winona Privateers (U20) | USI Outdoor | 15:00 – 15:50 | 
| Feld 1: Lok Stoli – Rheindivers Hohenems (Masters) Feld 2: W.underteam – Augärtner Ultimate Graz (Masters) Feld 3: Flying Circus – Schleudertraum Salzbug (Masters) | USI Outdoor | 15:50 – 16:40 | 
| Feld 1: Catchup Juniors – Winona Privateers (U20) Feld 2: Wien Umgebung-Ultimate Primates (U20) | USI Outdoor | 16:40 – 17:30 | 
| Feld 1: Rheindivers Hohenems-Schleudertraum Salzburg (Masters) Feld 2: W.underteam – Lok Stoli (Masters) Feld 3: Flying Circus – Augärtner Ultimate Graz (Masters) | USI Outdoor | 17:30 | 
Sonntag, 22. Juni
| BEWERB | WO | WANN | 
| Einzel: U18 (M) U18 (W) U23 (M) U23 (W) Ü55 Senioren | Leitgebhalle | 09:00 – 12:00 | 
| Einzel (M, W) | Leitgebhalle | 12:00 – 12:30 | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| ÖM Slowpitch (mixed) (Raindate) | Baseballverein Schwaz | 09:00 – 19:30 | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| Task 4 | Hinterhornalm | 13:00 – 17:30 | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| ÖSTM Damen: Spiel um 3. Platz | Olympiaworld – American Footbll Zentrum | 12:00 – 13:30 | 
| ÖSTM Damen: Finale | Olympiaworld – American football Zentrum | 13:30 – 15:00 | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| 3. Runde | WM Anlage Seefeld | 09:00 – 13:30 | 
| Siegerehrung | WM Anlage Seefeld | 13:30 – 14:30 | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| Olympiaworld – Eishalle | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| ÖSTM Nage no Kata & Katame no Kata / ÖM Kodokan Goshin Jutsu, Kime no Kata, Ju no Kata | LSZ – WK Halle | 12:00 – 16:00 | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| Kickboxen Tatamisport – Leichtkontakt, Kick-Light (M, W) | Olympiaworld Halle | 10:00 – 16:00 | 
| Kickboxen Ringsport – Vollkontakt, Low Kick, K1-Style (M, W) | Olympiaworld Halle | 11:00 – 16:00 | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| Start 5km Altersklassen (M & Junioren) Start 5km Altersklassen (W & Junioren) | Hechtsee / Kufstein | Start: 09:30 – 10:00 | 
| Start 2,5km Masters | Hechtsee / Kufstein | Start: 10:30 – 11:00 | 
| Start 4 x 1,5km Teambewerb | Hechtsee / Kufstein | Start: 14:30 – 15:00 | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| ÖM Singles Day / AK Elite, Amateuer – Semifinale & Finale | Tennis & Squash Reichenau | 09:00 – 13:00 | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| Gerätefinali Elite und Juniorinnen, Teil 1 | USI H 40 | 10:00 – 12:00 | 
| Gerätefinali Elite und Juniorinnen Teil 2 | USI H 40 | 13:00 – 15:00 | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| 4 x 100 Lagen (M, W, mixed) 4 x 50 Freistil (M, W, mixed) | Tivoli Bad | 09:00 – 14:30 | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| Tornado / A-Cat / UFO 22 | Achensee | 10:00 – 18:30 | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| Olympiaworld – Skatehalle | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| Speedskatingarena Wörgl | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| Halbfinale (W) | Hötting West | 10:00 – 11:00 | 
| Halbfinale (M) | Hötting West | 11:00 – 12:00 | 
| Finale (W) | Hötting West | 12:00 – 13:00 | 
| Finale (M) | Hötting West | 13:00 – 14:00 | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| Poomsae | Olympiaworld Halle | 09:00 – 19:30 | 
| BEWERB | WO | WANN | 
| Feld 1: 2A-3A (U20) Feld 2: 4A-5A (U20) | US Outdoor | 10:00 – 10:50 | 
| Feld 1: W.underteam – Flying Circus (Masters) Feld 2: Augärtner Ultimate Graz – Rheindivers Hohenems (Masters) Feld 3: Lok Stoli – Schleudertraum Salzburg (Masters) | US Outdoor | 10:50 – 11:40 | 
| Feld 1: 1A-WE1 (Finals) (U20) Feld 2: LE1-WE2 (Finals) (U20) | US Outdoor | 11:40 – 12:30 | 
| Feld 1: A1-2A (Finals) (Masters) Feld 2: 3A-4A (Finals) (Masters) Feld 3: 5A-6A (Finals) (Masters) | US Outdoor | 12:20 – 13:20 | 
| Siegerehrung | US Outdoor | 13:20 | 
 
				
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								